مقدار تولیدی: | بسته 100 عددی |
بسته بندی استاندارد: | کیف کارتونی استاندارد |
دوره تحویل: | 5 روز کاری |
روش پرداخت: | 100٪ قبل از حمل و نقل، T/T |
ستون CPG Frit با اندازه های مختلف
نوع | مشخصات | نه، نه | اندازه پرو | بسته بندی |
ستون فریت | 3nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 5nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 10nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 50nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 100nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 200 نمول | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
1اولیگو دارای طهارت بالا و نرخ جهش پایین است.
2کاهش کل هزینه های سنتز.
3ظرفیت بزرگ، می تونه عامل های بیشتری رو بارگیری کنه
مقدار تولیدی: | بسته 100 عددی |
بسته بندی استاندارد: | کیف کارتونی استاندارد |
دوره تحویل: | 5 روز کاری |
روش پرداخت: | 100٪ قبل از حمل و نقل، T/T |
ستون CPG Frit با اندازه های مختلف
نوع | مشخصات | نه، نه | اندازه پرو | بسته بندی |
ستون فریت | 3nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 5nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 10nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 50nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 100nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
ستون فریت | 200 نمول | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 عدد در هر کیسه |
1اولیگو دارای طهارت بالا و نرخ جهش پایین است.
2کاهش کل هزینه های سنتز.
3ظرفیت بزرگ، می تونه عامل های بیشتری رو بارگیری کنه